Grundfos Насос SQE 7 - 15
- Характеристики
- Отзывы 0
Общая информация | |
Управление | автоматическое |
Гарантия, лет | 2 |
Направление | водоснабжение |
Назначение | скважинные |
Область применения | для дома |
Серия | SQE |
Материал корпуса | нержавеющая сталь |
Рабочая жидкость | вода |
Габариты | |
Габариты с упаковкой, м | 0.82x0.11x0.11 |
Вес Брутто, кг | 5.40 |
Электропитание | |
Номинальное напряжение, В | 230 |
Количество фаз питания | 1 |
Длина кабеля, м | 1,5 |
Электропитание, В | 220 |
Минимальное напряжение, В | 200 |
Максимальное напряжение, В | 240 |
Номинальный ток, А | 50,2 |
Промышленная частота, Гц | 50 |
Технические характеристики | |
Производительность, куб.м/час | 9 |
Напор, м | 21 |
Число ступеней | 1 |
Номинальная мощность нагрузки, ВТ | 700 |
Максимальное содержание песка, г/куб.м | 50 |
Максимальная рабочая температура, С | 35 |
Подключения | |
Диаметр подключения, дюйм | 1 1/4 |
Отзывы и оценки наших покупателей
отзывов пока нет, Вы можете оставить первый отзыв